<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; servidores</title>
	<atom:link href="http://www.alone.cl/tag/servidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alone.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 05:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trafico en Servidores Nod32</title>
		<link>http://www.alone.cl/2010/02/19/trafico-en-servidores-nod32/</link>
		<comments>http://www.alone.cl/2010/02/19/trafico-en-servidores-nod32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReaL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PC/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio/Info]]></category>
		<category><![CDATA[alone]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alone.cl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, muchos se deben haber dado cuenta, que desde anoche los servidores de nod del dominio alone.cl, estan pidiendo usuario y contraseņa, esto se debe al altisimo trafico de estos dias. Anoche me conectaron desde el proveedor de hosting, porque tenia saturado el enlace internacional. Para que tengan una idea, solo el servidor de nod4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, muchos se deben haber dado cuenta, que desde anoche los servidores de nod del dominio alone.cl, estan pidiendo usuario y contraseņa, esto se debe al altisimo trafico de estos dias. Anoche me conectaron desde el proveedor de hosting, porque tenia saturado el enlace internacional.</p>
<p>Para que tengan una idea, solo el servidor de nod4, tiene hasta el momento 470GB de trafico mensual, y el mes aun no termina.!</p>
<p>Pueden seguir utilizando los siguientes servidores.</p>
<p>nod 3 y 4: http://nod3.eggie.cl<br />
nod 2.7: http://nod.eggie.cl</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
<p>Actualizacion 15-03-2010:</p>
<p>Los servidores nod4.alone.cl y nod.alone.cl, no seran mas de uso publico.<br />
Y a los mal intencionados que se dedican a hacer comentarios amenazantes, solo les puedo decir que, si no les gusta algo, que no lean mas el blog y no sigan ocupando los servicios que aqui se ofrecen.</p>
<p>Bye.</p>
<p>Actualizacion 23-04-2010: <a href="http://www.alone.cl/index.php/2010/04/servidor-nod3-eggie-cl/">http://www.alone.cl/index.php/2010/04/servidor-nod3-eggie-cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alone.cl/2010/02/19/trafico-en-servidores-nod32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores Nod32</title>
		<link>http://www.alone.cl/2009/06/01/servidores-nod32/</link>
		<comments>http://www.alone.cl/2009/06/01/servidores-nod32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReaL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PC/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio/Info]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[v2.7]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>
		<category><![CDATA[v4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alone.cl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos de ustedes se pudieron dar cuenta, los servidores de nod32 estubieron inactivos algunos dias, esto se debe basicamente a que nos pasamos del consumo de ancho de banda asignado por nuestro proveedor de hosting (una vez mas). He tomado algunas medias al respecto, en primer lugar he aumentado de plan reseller a uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos de ustedes se pudieron dar cuenta, los servidores de nod32 estubieron inactivos algunos dias, esto se debe basicamente a que nos pasamos del consumo de ancho de banda asignado por nuestro proveedor de hosting (una vez mas).</p>
<p>He tomado algunas medias al respecto, en primer lugar he aumentado de plan reseller a uno con mas ancho de banda, en segundo lugar he puesto todos los servidores en cuentas distintas, con un ancho de banda mensual definido, de acuerdo al consumo que he apreciado en estos meses, con esto, si en algun momento el ancho de banda es superado por alguno de los servidores, solo quedara inactivo ese y no todos.<br />
Por ultimo, las actualizaciones se realizaran solamente 3 veces a la semana, que idealmente seran los dias Lunes, Miercoles y Viernes.</p>
<p>Con estas medidas espero que los servidores sigan funcionando un buen tiempo mas.</p>
<p>Atte,</p>
<p>ReaL</p>
<p>PD: Pueden aportar pidiendo revistas gratis en el banner al lado derecho del blog, o en el siguiente link: <a href="http://alone-cl.tradepub.com/?pt=cat&amp;page=_INTL">http://alone-cl.tradepub.com/?pt=cat&amp;page=_INTL</a></p>
<p>Actualizacion 19-02-2010: <a href="http://www.alone.cl/index.php/2010/02/trafico-en-servidores-nod32/">http://www.alone.cl/index.php/2010/02/trafico-en-servidores-nod32/</a></p>
<p>Actualizacion 23-04-2010: <a href="http://www.alone.cl/index.php/2010/04/servidor-nod3-eggie-cl/">http://www.alone.cl/index.php/2010/04/servidor-nod3-eggie-cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alone.cl/2009/06/01/servidores-nod32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

